产品详情

美标矩形管A500执行标准尺寸表

  • ¥5,100.00元/个
  • 供应总量:350吨
  • 产品名称:美标矩形管A500执行标准尺寸表
  • 产品品牌:津西
图文详情
评价

基本信息

详细说明

供应欧标矩形管、方管;美标矩形管、方管;澳标矩形管、方管;英标矩形管、方管

外标热轧型材,H型钢、角钢、槽钢、工字钢、船板等

询价采购:黄剑波 1 3 6 2175 5833  

产品名称      规格型号      产地           材质标准

美标矩形管    52*32*3     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    52*32*5     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    64*42*3     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    64*42*4     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    76*46*5     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    76*46*6     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    82*53*5     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    82*52*6     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    94*61*7     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    94*61*8     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    102*62*5     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    102*62*7     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    102*62*8     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    127*81*6     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    127*81*8     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    152*93*7     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    152*93*8     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    152*93*9     江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    203*120*15   江苏/安徽/美国  A500 A588

美标矩形管    203*120*16   江苏/安徽/美国  A500 A588


美标方管 60*60*5-10 欧洲/上海/江苏  A500 A588


美标方管 70*70*5-12 欧洲/上海/江苏  A500 A588


美标方管 80*80*5-16 欧洲/上海/江苏  A500 A588


美标方管 120*120*5-18 欧洲/上海/江苏  A500 A588


美标方管 160*160*5-16 欧洲/上海/江苏  A500 A588


美标方管 220*220*6-15 欧洲/上海/江苏  A500 A588


*发表评论
请输入评论内容
*手机号码:
请输入正确的电话
*验证码:
请输入验证码
获取验证码
59秒后重新获取
最新评价
上海国汇实业有限公司

主营产品:美标型钢,欧标型钢,日标型钢,英标型钢,澳标型钢

  • 会员
  • 实名认证
  • 信用认证
进入店铺
短信咨询
留言咨询